Candle

From Zoo Wiki
Revision as of 15:35, 18 April 2024 by .vivien (talk | contribs) (Created page with "{{Relic infobox}} '''Candle''' is a relic obtained normally from quests. ==Effects== {{Description}} Reduces rescue cooldown when rescuing with an active curse. The time reduced depends on the curse's length. The maximum cooldown reduction is 60 minutes, achieved with a curse that expires in 02:23:59 or less. A curse that expires in 02:24:00 results in 59 minutes of reduction. Every 4 hours and 47 minutes of additional curse time causes Candle's effect t...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Candle
“It's probably haunted.”

Candle is a relic obtained normally from quests.

Effects

While cursed, reduces your rescue cooldown. Reduces more time based on how close the curse is to expiring, and also slightly increases luck if the curse isn't weakened.

— In-game description

Reduces rescue cooldown when rescuing with an active curse. The time reduced depends on the curse's length.

The maximum cooldown reduction is 60 minutes, achieved with a curse that expires in 02:23:59 or less. A curse that expires in 02:24:00 results in 59 minutes of reduction. Every 4 hours and 47 minutes of additional curse time causes Candle's effect to be diminished by 1 minute, up to a minimum reduction of 10 minutes.

Reductions and corresponding curse durations
Cooldown reduction Minimum curse duration Maximum curse duration
60 minutes 00:00 02:23:59
59 minutes 02:24:00 07:11:58
58 minutes 07:11:59 11:59:57
57 minutes 11:59:58 16:47:56
56 minutes 16:47:57 21:35:55
55 minutes 21:35:56 1d 02:23:54
54 minutes 1d 02:23:55 1d 07:11:53
53 minutes 1d 07:11:54 1d 11:59:52
52 minutes 1d 11:59:53 1d 16:47:51
51 minutes 1d 16:47:52 1d 21:35:50
50 minutes 1d 21:35:51 2d 02:23:49
49 minutes 2d 02:23:50 2d 07:11:48
48 minutes 2d 07:11:49 2d 11:59:47
47 minutes 2d 11:59:48 2d 16:47:46
46 minutes 2d 16:47:47 2d 21:35:45
45 minutes 2d 21:35:46 3d 02:23:44
44 minutes 3d 02:23:45 3d 07:11:43
43 minutes 3d 07:11:44 3d 11:59:42
42 minutes 3d 11:59:43 3d 16:47:41
41 minutes 3d 16:47:42 3d 21:35:40
40 minutes 3d 21:35:41 4d 02:23:39
39 minutes 4d 02:23:40 4d 07:11:38
38 minutes 4d 07:11:39 4d 11:59:37
37 minutes 4d 11:59:38 4d 16:47:36
36 minutes 4d 16:47:37 4d 21:35:35
35 minutes 4d 21:35:36 5d 02:23:34
34 minutes 5d 02:23:35 5d 07:11:33
33 minutes 5d 07:11:34 5d 11:59:32
32 minutes 5d 11:59:33 5d 16:47:31
31 minutes 5d 16:47:32 5d 21:35:30
30 minutes 5d 21:35:31 6d 02:23:29
29 minutes 6d 02:23:30 6d 07:11:28
28 minutes 6d 07:11:29 6d 11:59:27
27 minutes 6d 11:59:28 6d 16:47:26
26 minutes 6d 16:47:27 6d 21:35:25
25 minutes 6d 21:35:26 7d 02:23:24
24 minutes 7d 02:23:25 7d 07:11:23
23 minutes 7d 07:11:24 7d 11:59:22
22 minutes 7d 11:59:23 7d 16:47:21
21 minutes 7d 16:47:22 7d 21:35:20
20 minutes 7d 21:35:21 8d 02:23:19
19 minutes 8d 02:23:20 8d 07:11:18
18 minutes 8d 07:11:19 8d 11:59:17
17 minutes 8d 11:59:18 8d 16:47:16
16 minutes 8d 16:47:17 8d 21:35:15
15 minutes 8d 21:35:16 9d 02:23:14
14 minutes 9d 02:23:15 9d 07:11:13
13 minutes 9d 07:11:14 9d 11:59:12
12 minutes 9d 11:59:13 9d 16:47:11
11 minutes 9d 16:47:12 9d 21:35:10
10 minutes 9d 21:35:11 Anything higher

If the curse is unweakened, grants 1 luck.[1]

References

  1. Zoo changelog, v1.5.0 (released 11 November 2023):

    “- Nerfed candle relic reduction from (90 - 10*days) to (60 - 5*days), with a 10 minute minimum. Unweakened luck bonus lowered from 2 → 1”